Transformadores Toroidales (160VA a 330VA)
Transformadores toroidales
Estás en: Transformadores » Toroidales
160VA
| 230V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | Fus.sec. | Características | |||
| 14210316 | 2x10V | 2x8,00A | 2x8,00A | Regulación vacío/carga: 10% Incremento temperatura: 40°C Diámetro x altura aprox.: 105x47mm Fijación: discos, tornillo y tuerca M6 Peso: 1,70 Kg. |
||
| 13212316 | 2x12V | 2x6,67A | 2x6,30A | |||
| 13215316 | 2x15V | 2x5,33A | 2x5,00A | |||
| 13218316 | 2x18V | 2x4,44A | 2x4,00A | |||
| 23222316 | 2x22V | 2x3,64A | 2x3,15A | |||
| 23224316 | 2x24V | 2x3,33A | 2x3,15A | |||
| 23230316 | 2x30V | 2x2,67A | 2x2,50A | |||
| 23235316 | 2x35V | 2x2,30A | 2x2,00A | |||
| 23240316 | 2x35V | 2x2,00A | 2x2,00A | |||
1
2
3 IEC60127 4 IEC60269
200VA
| 230V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | Fus.sec. | Características | |||
| 14210320 | 2x10V | 2x10,00A | 2x10,00A | Regulación vacío/carga: 9% Incremento temperatura: 40°C Diámetro x altura aprox.: 108x51mm Fijación: discos, tornillo y tuerca M6 Peso: 2,20 Kg. |
||
| 14212320 | 2x12V | 2x8,33A | 2x8,00A | |||
| 13215320 | 2x15V | 2x6,67A | 2x6,30A | |||
| 13218320 | 2x18V | 2x5,56A | 2x5,00A | |||
| 23222320 | 2x22V | 2x4,55A | 2x5,00A | |||
| 23224320 | 2x24V | 2x4,16A | 2x4,00A | |||
| 23230320 | 2x30V | 2x3,33A | 2x3,15A | |||
| 23235320 | 2x35V | 2x2,86A | 2x2,50A | |||
| 23240320 | 2x40V | 2x2,50A | 2x2,50A | |||
1
2
3 IEC60127 4 IEC60269
250VA
| 230V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | Fus.sec. | Características | |||
| 14212325 | 2x12V | 2x10,40A | 2x10,00A | Regulación vacío/carga: 9% Incremento temperatura: 50°C Diámetro x altura aprox.: 115x53mm Fijación: discos, tornillo y tuerca M6 Peso: 2,45 Kg. |
||
| 14215325 | 2x15V | 2x8,33A | 2x8,00A | |||
| 13218325 | 2x18V | 2x6,95A | 2x6,30A | |||
| 23222325 | 2x22V | 2x5,68A | 2x5,00A | |||
| 23224325 | 2x24V | 2x5,20A | 2x5,00A | |||
| 23230325 | 2x30V | 2x4,17A | 2x4,00A | |||
| 23235325 | 2x35V | 2x3,57A | 2x3,15A | |||
| 23240325 | 2x40V | 2x3,13A | 2x3,15A | |||
1
2
3 IEC60127 4 IEC60269
330VA
| 230V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Descripción | Fus.sec. | Características | |||
| 14215333 | 2x15V | 2x11,00A | 2x10,00A | Regulación vacío/carga: 7% Incremento temperatura: 40°C Diámetro x altura aprox.: 125x62mm Fijación: discos, tornillo y tuerca M6 Peso: 3,00 Kg. |
||
| 14218333 | 2x18V | 2x9,16A | 2x10,00A | |||
| 24222333 | 2x22V | 2x7,50A | 2x8,00A | |||
| 23224333 | 2x24V | 2x6,87A | 2x6,30A | |||
| 23230333 | 2x30V | 2x5,50A | 2x5,00A | |||
| 23235333 | 2x35V | 2x4,71A | 2x5,00A | |||
| 23240333 | 2x40V | 2x4,12A | 2x4,00A | |||
| 23250333 | 2x50V | 2x3,30A | 2x3,15A | |||
1
2
3 IEC60127 4 IEC60269
Descargue el PDF Catálogo transformadores toroidales
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso.
Siguiente: Transformadores » Toroidales » De 500VA, 750VA y 1000VA »
EN