
CROVISA importa los inversores de tensión con tensiones que abarcan desde los 12 ó 24 V DC a 220 V AC.
Con nuestros convertidores puede solucionar sus problemas de alimentación a 220 V en: autocaravanas, náutica, automóviles, ambulancias, energía solar, camping, horno microondas, frigorífico o congelador a compresor hasta 150 W, cafetera eléctrica, aspirador, secador, plancha, tostador de pan, batidora, electrodomésticos hasta 1000 W, ventiladores, televisor, video, ordenador, ... Un sin fin de aplicaciones.
| Modelo | CO100121 | CO150121 | CO300121 | CO400121 | CO600122 | CO60012C2* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de entrada | 12V | |||||
| Tensión AC salida en carga | 230V | |||||
| Potencia nominal | 100 W | 150 W | 300 W | 400 W | 600 W | 600 W |
| Margen de funcionamiento | 10-15 V | |||||
| Consumo en reposo (A) | 0,21 | 0,21 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Consumo máximo (A) | 12 | 15 | 30 | 40 | 60 | 60 |
| Forma de onda (50Hz) | Escalonada (senoidal modificada) | |||||
| Test incial | Verificación si batería de 12 ó 24V | |||||
| Alarma batería baja | <11V | <10,5V | ||||
| Desconexión batería baja | <10V | <9,5V | ||||
| Protección sobreconsumo (prealarma) (W) |
>100 | >150 | >300 | >450 | >650 | >650 |
| Protección sobreconsumo (desconexión) (W) |
>120 | >200 | >360 | >500 | >700 | >700 |
| Ancho (mm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 173 | 173 |
| Alto (mm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 60 | 65 |
| Profundidad (mm) | 120 | 120 | 155 | 180 | 200 | 280 |
| Peso (Kg) | 0,56 | 0,56 | 0,9 | 1 | 2 | 2,8 |
| Control remoto | No | |||||
![]() | ![]() | ![]() |
| Modelo | CO800122 | CO80012C2* | CO1000123 | CO1000123* | CO1500123 | CO150012C3* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de entrada | 12V | |||||
| Tensión AC salida en carga | 230V | |||||
| Potencia nominal | 800 W | 800 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W |
| Margen de funcionamiento | 10-15 V | |||||
| Consumo en reposo (A) | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,55 | 0,55 |
| Consumo máximo (A) | 82 | 82 | 110 | 110 | 170 | 170 |
| Forma de onda (50Hz) | Escalonada (senoidal modificada) | |||||
| Test incial | Verificación si batería de 12 ó 24V | |||||
| Alarma batería baja | <10,5V | |||||
| Desconexión batería baja | <9,5V | |||||
| Protección sobreconsumo (prealarma) (W) |
>900 | >900 | Paro automático | |||
| Protección sobreconsumo (desconexión) (W) |
>950 | >950 | Paro automático | |||
| Ancho (mm) | 173 | 173 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Alto (mm) | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Profundidad (mm) | 280 | 320 | 310 | 380 | 410 | 410 |
| Peso (Kg) | 2,6 | 3,4 | 3,5 | 4,2 | 5,5 | 6,2 |
| Control remoto | No | Opcional | ||||
| Modelo | CO100241 | CO150241 | CO300241 | CO400241 | CO600242 | CO60024C2* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de entrada | 24V | |||||
| Tensión AC salida en carga | 230V | |||||
| Potencia nominal | 100 W | 150 W | 300 W | 400 W | 600 W | 600 W |
| Margen de funcionamiento | 20-30 V | |||||
| Consumo en reposo (A) | 0,13 | 0,13 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Consumo máximo (A) | 5 | 8 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| Forma de onda (50Hz) | Escalonada (senoidal modificada) | |||||
| Test incial | Verificación si batería de 12 ó 24V | |||||
| Alarma batería baja | <22V | <21,5V | ||||
| Desconexión batería baja | <20,5V | |||||
| Protección sobreconsumo (prealarma) (W) |
>100 | >150 | >300 | >450 | >650 | >650 |
| Protección sobreconsumo (desconexión) (W) |
>120 | >200 | >360 | >500 | >700 | >700 |
| Ancho (mm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 173 | 173 |
| Alto (mm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 60 | 65 |
| Profundidad (mm) | 120 | 120 | 155 | 180 | 200 | 280 |
| Peso (Kg) | 0,56 | 0,56 | 0,9 | 1 | 2 | 2,8 |
| Control remoto | No | |||||
![]() | ![]() | ![]() |
| Modelo | CO800242 | CO80024C2* | CO1000243 | CO100024C3* | CO1500243 | CO150024C3* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de entrada | 24V | |||||
| Tensión AC salida en carga | 230V | |||||
| Potencia nominal | 800 W | 800 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W |
| Margen de funcionamiento | 20-30V | |||||
| Consumo en reposo (A) | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,28 | 0,28 |
| Consumo máximo (A) | 40 | 40 | 55 | 55 | 85 | 85 |
| Forma de onda (50Hz) | Escalonada (senoidal modificada) | |||||
| Test incial | Verificación si batería de 12 ó 24V | |||||
| Alarma batería baja | <21,5V | |||||
| Desconexión batería baja | <20,5V | |||||
| Protección sobreconsumo (prealarma) (W) |
>900 | >900 | Paro automático | |||
| Protección sobreconsumo (desconexión) (W) |
>950 | >950 | Paro automático | |||
| Ancho (mm) | 173 | 173 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Alto (mm) | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Profundidad (mm) | 280 | 320 | 310 | 380 | 410 | 410 |
| Peso (Kg) | 2,6 | 3,4 | 3,5 | 4,2 | 5,5 | 6,2 |
| Control remoto | No | Opcional | ||||
O si lo prefiere póngase en contacto con nosotros por carta, fax o teléfono:
| CROVISA C/ Pedro IV, 29-35. 08018 Barcelona España |
Telf: 34 93 4864810 Fax: 34 93 4864811 |
| Inicio / | Transformadores / | Distribuciones / | Distribuidores / | Noticias / | Mapa / | English |