

Si desea saber el tamaño sólo tiene que hacer click sobre el código del transformador en el que tiene interés.
| Código | Tipo | Tensión DC (V) |
Intensidad DC (A) |
Tensión AC (V) |
Intensidad AC (A) |
Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1404 | 15+15 V.-0,35A | 15 | 0,35 | 27 | 0,28 | B |
| B1505 | 15 V.-0,5A | 15 | 0,5 | 13,5 | 0,8 | A |
| E1407 | 15+15 V.-0,5A | 15 | 0,5 | 27 | 0,4 | B |
| B1410 | 15 V.-1A | 15 | 1 | 13,5 | 1,6 | A |
| E1411 | 15+15 V.-1A | 15 | 1 | 27 | 0,8 | B |
| 12H13 | 15 V.-2A | 17 | 1,25 | 15 | 2 | A |
| E1421 | 15+15 V.-2A | 15 | 2 | 26 | 1,6 | B |
| A358 | 15 V.-3A | 17 | 1,9 | 15 | 3 | A |
| E1431 | 15+15 V.-3A | 15 | 3 | 27 | 2,4 | B |
| Código | Tipo | Tensión DC (V) |
Intensidad DC (A) |
Tensión AC (V) |
Intensidad AC (A) |
Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1616 | 16 V.-2A | 16 | 2 | 14,4 | 3,2 | A |
| Código | Tipo | Tensión DC (V) |
Intensidad DC (A) |
Tensión AC (V) |
Intensidad AC (A) |
Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1804 | 18+18 V.-0,3A | 18 | 0,3 | 30 | 0,24 | B |
| B1805 | 18 V.-0,5A | 18 | 0,5 | 16 | 0,8 | A |
| E1806 | 18+18 V.-0,5A | 18 | 0,5 | 31,5 | 0,4 | B |
| C810 | 18 V.-1A | 18 | 1 | 15,5 | 1,6 | A |
| C811 | 18+18 V.-1A | 18 | 1 | 32 | 0,8 | B |
| C820 | 18 V.-2A | 18 | 2 | 16 | 3,2 | A |
| C821 | 18+18 V.-2A | 18 | 2 | 30 | 1,6 | B |
| C830 | 18 V.-3A | 18 | 3 | 16,4 | 4,8 | A |
| C831 | 18+18 V.-3A | 18 | 3 | 32 | 2,4 | B |
| B1850 | 18 V.-5A | 18 | 5 | 16 | 8 | A |
Convencionales
Hasta 24V DC
O si lo prefiere póngase en contacto con nosotros por carta, fax o teléfono:
| CROVISA C/ Pedro IV, 29-35. 08018 Barcelona España |
Telf: 34 93 4864810 Fax: 34 93 4864811 |
| Inicio / | Transformadores / | Distribuciones / | Distribuidores / | Noticias / | Mapa Web / | English |