| Código | Potencia (VA) | Tensión Primario (V) | Tensión Secundario (V) | Intensidad Secundario (A) | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| 112005 | 50 | 230 | 12 | 4,1 | Tamaño (anchxalt): 92x26 mm Peso: 0,69 Kg |
| 112105 | 50 | 230 | 12 | 4,1 | Tamaño (anchxalt): 80x32 mm Peso: 0,66 Kg |
| Código | Potencia (VA) | Tensión Primario (V) | Tensión Secundario (V) | Intensidad Secundario (A) | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| 112010 | 100 | 230 | 12 | 8,5 | Tamaño (anchxalt): 133x21 mm Peso: 1,36 Kg |
| 112110 | 100 | 230 | 12 | 8,5 | Tamaño (anchxalt): 102x34 mm Peso: 1,35 Kg |
| Código | Potencia (VA) | Tensión Primario (V) | Tensión Secundario (V) | Intensidad Secundario (A) | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| 112115 | 150 | 230 | 12 | 12,8 | Tamaño (anchxalt): 103x41 mm Peso: 1,68 Kg |
| 112015 | 150 | 230 | 12 | 12,8 | Tamaño (anchxalt): 143x23 mm Peso: 1,68 Kg |
| Código | Potencia (VA) | Tensión Primario (V) | Tensión Secundario (V) | Intensidad Secundario (A) | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| 112020 | 200 | 230 | 12 | 17 | Tamaño (anchxalt): 176x22 mm Peso: 2,3 Kg |
| 112120 | 200 | 230 | 12 | 17 | Tamaño (anchxalt): 108x48 mm Peso: 2,1 Kg |
| Código | Potencia (VA) | Tensión Primario (V) | Tensión Secundario (V) | Intensidad Secundario (A) | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| 112030 | 300 | 230 | 12 | 25,6 | Tamaño (anchxalt): 148x38 mm Peso: 2,97 Kg |
| 112130 | 300 | 230 | 12 | 25,6 | Tamaño (anchxalt): 124x49 mm Peso: 2,98 Kg |
O si lo prefiere póngase en contacto con nosotros por carta, fax o teléfono:
| CROVISA C/ Pedro IV, 29-35. 08018 Barcelona España |
Telf: 34 93 4864810 Fax: 34 93 4864811 |
| Inicio / | Transformadores / | Distribuciones / | Distribuidores / | Noticias / | Mapa / | English |