| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30309915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 230V | 6V | 0,250A | Cortocircuitable | 1 |
| 30307915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 7,5V | 0,200A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30309915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 9V | 0,167A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30312915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 12V | 0,125A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30315915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 15V | 0,100A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30318915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 18V | 0,083A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30324915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 24V | 0,063A | Cortocircuitable | 1 | |
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
| 30406915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 230V | 2x6V | 2x0,125A | Cortocircuitable | 1 |
| 30407915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 2x7,5V | 2x0,100A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30409915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 2x9V | 2x0,083A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30412915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 2x12V | 2x0,063A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30415915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 2x15V | 2x0,050A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30418915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 2x18V | 2x0,042A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30424915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 2x24V | 2x0,031A | Cortocircuitable | 1 |
1
|
2 ![]()
|
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30806915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 115V | 6V | 0,250A | Cortocircuitable | 1 |
| 30807915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 7,5V | 0,200A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30809915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 9V | 0,167A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30812915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 12V | 0,125A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30815915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 15V | 0,100A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30818915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 18V | 0,083A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30824915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 24V | 0,063A | Cortocircuitable | 1 | |
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
| 30906918 | 1,5 | EI 30/12,5 | 115V | 2x6V | 2x0,125A | Cortocircuitable | 1 |
| 30907915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 2x7,5V | 2x0,100A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30909915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 2x9V | 2x0,083A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30912915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 2x12V | 2x0,063A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30309915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 2x15V | 2x0,050A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30915915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 2x18V | 2x0,042A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30924915 | 1,5 | EI 30/12,5 | 2x24V | 2x0,031A | Cortocircuitable | 1 |
1
|
2 ![]()
|
Encapsulados
De 2VA
O si lo prefiere póngase en contacto con nosotros por carta, fax o teléfono:
| CROVISA C/ Pedro IV, 29-35. 08018 Barcelona España |
Telf: 34 93 4864810 Fax: 34 93 4864811 |
| Inicio / | Transformadores / | Distribuciones / | Distribuidores / | Noticias / | Mapa Web / | English |