| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30309010 | 10 | EI 48/20 | 230V | 6V | 1,66A | Fus.Pri:0,063A. | 1 |
| 30307010 | 10 | EI 48/20 | 7,5V | 1,33A | Fus.Pri:0,063A. | 1 | |
| 30309010 | 10 | EI 48/20 | 9V | 1,11A | Fus.Pri:0,063A. | 1 | |
| 30312010 | 10 | EI 48/20 | 12V | 0,83A | Fus.Pri:0,063A. | 1 | |
| 30315010 | 10 | EI 48/20 | 15V | 0,67A | Fus.Pri:0,063A. | 1 | |
| 30318010 | 10 | EI 48/20 | 18V | 0,56A | Fus.Pri:0,063A. | 1 | |
| 30324010 | 10 | EI 48/20 | 24V | 0,42A | Fus.Pri:0,063A. | 1 | |
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
| 30406010 | 10 | EI 48/20 | 230V | 2x6V | 2x0,83A | Fus.Sec:2x0,80A | 1 |
| 30407010 | 10 | EI 48/20 | 2x7,5V | 2x0,67A | Fus.Sec:2x0,63A | 1 | |
| 30409010 | 10 | EI 48/20 | 2x9V | 2x0,56A | Fus.Sec:2x0,50A | 1 | |
| 30412010 | 10 | EI 48/20 | 2x12V | 2x0,42A | Fus.Sec:2x0,40A | 1 | |
| 30415010 | 10 | EI 48/20 | 2x15V | 2x0,33A | Fus.Sec:2x0,315A | 1 | |
| 30418010 | 10 | EI 48/20 | 2x18V | 2x0,28A | Fus.Sec:2x0,25A | 1 | |
| 30424010 | 10 | EI 48/20 | 2x24V | 2x0,21A | Fus.Sec:2x0,20A | 1 |
1
|
2 ![]()
|
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30806010 | 10 | EI 48/20 | 115V | 6V | 1,66A | Fus.Pri:0,063A. | 1 |
| 30807010 | 10 | EI 48/20 | 7,5V | 1,33A | Fus.Pri:0,063A. | 1 | |
| 30809010 | 10 | EI 48/20 | 9V | 1,11A | Fus.Pri:0,063A. | 1 | |
| 30812010 | 10 | EI 48/20 | 12V | 0,83A | Fus.Pri:0,063A. | 1 | |
| 30815010 | 10 | EI 48/20 | 15V | 0,67A | Fus.Pri:0,063A. | 1 | |
| 30818010 | 10 | EI 48/20 | 18V | 0,56A | Fus.Pri:0,063A. | 1 | |
| 30824010 | 10 | EI 48/20 | 24V | 0,42A | Fus.Pri:0,063A. | 1 | |
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
| 30906010 | 10 | EI 48/20 | 115V | 2x6V | 2x0,83A | Fus.Sec:2x0,80A | 1 |
| 30907010 | 10 | EI 48/20 | 2x7,5V | 2x0,67A | Fus.Sec:2x0,63A | 1 | |
| 30909010 | 10 | EI 48/20 | 2x9V | 2x0,56A | Fus.Sec:2x0,50A | 1 | |
| 30912010 | 10 | EI 48/20 | 2x12V | 2x0,42A | Fus.Sec:2x0,40A | 1 | |
| 30915010 | 10 | EI 48/20 | 2x15V | 2x0,33A | Fus.Sec:2x0,315A | 1 | |
| 30918010 | 10 | EI 48/20 | 2x18V | 2x0,28A | Fus.Sec:2x0,25A | 1 | |
| 30924010 | 10 | EI 48/20 | 2x24V | 2x0,21A | Fus.Sec:2x0,20A | 1 |
1
|
2 ![]()
|
Encapsulados
O si lo prefiere póngase en contacto con nosotros por carta, fax o teléfono:
| CROVISA C/ Pedro IV, 29-35. 08018 Barcelona España |
Telf: 34 93 4864810 Fax: 34 93 4864811 |
| Inicio / | Transformadores / | Distribuciones / | Distribuidores / | Noticias / | Mapa Web / | English |