| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30306928 | 2,8 | EI 30/23 | 230V | 6V | 0,47A | Cortocircuitable | 1 |
| 30307928 | 2,8 | EI 30/23 | 7,5V | 0,37A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30309928 | 2,8 | EI 30/23 | 9V | 0,31A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30312928 | 2,8 | EI 30/23 | 12V | 0,23A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30315928 | 2,8 | EI 30/23 | 15V | 0,19A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30318928 | 2,8 | EI 30/23 | 18V | 0,16A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30324928 | 2,8 | EI 30/23 | 24V | 0,12A | Cortocircuitable | 1 | |
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
| 30406928 | 2,8 | EI 30/23 | 230V | 2x6V | 2x0,23A | Cortocircuitable | 1 |
| 30407928 | 2,8 | EI 30/23 | 2x7,5V | 2x0,19A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30409928 | 2,8 | EI 30/23 | 2x9V | 2x0,16A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30412928 | 2,8 | EI 30/23 | 2x12V | 2x0,12A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30415928 | 2,8 | EI 30/23 | 2x15V | 2x0,10A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30418928 | 2,8 | EI 30/23 | 2x18V | 2x0,08A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30424928 | 2,8 | EI 30/23 | 2x24V | 2x0,06A | Cortocircuitable | 1 |
1
|
2 ![]()
|
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30806928 | 2,8 | EI 30/23 | 115V | 6V | 0,47A | Cortocircuitable | 1 |
| 30807928 | 2,8 | EI 30/23 | 7,5V | 0,37A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30809928 | 2,8 | EI 30/23 | 9V | 0,31A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30812928 | 2,8 | EI 30/23 | 12V | 0,23A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30815928 | 2,8 | EI 30/23 | 15V | 0,19A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30818928 | 2,8 | EI 30/23 | 18V | 0,16A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30824928 | 2,8 | EI 30/23 | 24V | 0,12A | Cortocircuitable | 1 | |
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
| 30906928 | 2,8 | EI 30/23 | 115V | 2x6V | 2x0,23A | Cortocircuitable | 1 |
| 30907928 | 2,8 | EI 30/23 | 2x7,5V | 2x0,19A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30909928 | 2,8 | EI 30/23 | 2x9V | 2x0,16A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30912928 | 2,8 | EI 30/23 | 2x12V | 2x0,12A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30915928 | 2,8 | EI 30/23 | 2x15V | 2x0,10A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30918928 | 2,8 | EI 30/23 | 2x18V | 2x0,08A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30924928 | 2,8 | EI 30/23 | 2x24V | 2x0,06A | Cortocircuitable | 1 |
1
|
2 ![]()
|
Encapsulados
De 3,2VA
O si lo prefiere póngase en contacto con nosotros por carta, fax o teléfono:
| CROVISA C/ Pedro IV, 29-35. 08018 Barcelona España |
Telf: 34 93 4864810 Fax: 34 93 4864811 |
| Inicio / | Transformadores / | Distribuciones / | Distribuidores / | Noticias / | Mapa Web / | English |