| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30309932 | 3,2 | EI 38/13 | 230V | 6V | 0,53A | Fus.Sec: 0,500A | 1 |
| 30307932 | 3,2 | EI 38/13 | 7,5V | 0,43A | Fus.Sec: 0,400A | 1 | |
| 30309932 | 3,2 | EI 38/13 | 9V | 0,36A | Fus.Sec: 0,315A | 1 | |
| 30312932 | 3,2 | EI 38/13 | 12V | 0,27A | Fus.Sec: 0,250A | 1 | |
| 30315932 | 3,2 | EI 38/13 | 15V | 0,21A | Fus.Sec: 0,200A | 1 | |
| 30318932 | 3,2 | EI 38/13 | 18V | 0,18A | Fus.Sec: 0,160A | 1 | |
| 30324932 | 3,2 | EI 38/13 | 24V | 0,13A | Fus.Sec: 0,125A | 1 | |
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
| 30406932 | 3,2 | EI 38/13 | 230V | 2x6V | 2x0,27A | Fus.Sec: 2x0,250A | 1 |
| 30407932 | 3,2 | EI 38/13 | 2x7,5V | 2x0,21A | Fus.Sec: 2x0,200A | 1 | |
| 30409932 | 3,2 | EI 38/13 | 2x9V | 2x0,18A | Fus.Sec: 2x0,160A | 1 | |
| 30412932 | 3,2 | EI 38/13 | 2x12V | 2x0,13A | Fus.Sec: 2x0,125A | 1 | |
| 30415932 | 3,2 | EI 38/13 | 2x15V | 2x0,11A | Fus.Sec: 2x0,100A | 1 | |
| 30418932 | 3,2 | EI 38/13 | 2x18V | 2x0,09A | Fus.Sec: 2x0,080A | 1 | |
| 30424932 | 3,2 | EI 38/13 | 2x24V | 2x0,07A | Fus.Sec: 2x0,063A | 1 |
1
|
2 ![]()
|
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30806932 | 3,2 | EI 38/13 | 115V | 6V | 0,53A | Fus.Sec: 0,500A | 1 |
| 30807932 | 3,2 | EI 38/13 | 7,5V | 0,43A | Fus.Sec: 0,400A | 1 | |
| 30809932 | 3,2 | EI 38/13 | 9V | 0,36A | Fus.Sec: 0,315A | 1 | |
| 30812932 | 3,2 | EI 38/13 | 12V | 0,27A | Fus.Sec: 0,250A | 1 | |
| 30815932 | 3,2 | EI 38/13 | 15V | 0,21A | Fus.Sec: 0,200A | 1 | |
| 30818932 | 3,2 | EI 38/13 | 18V | 0,18A | Fus.Sec: 0,160A | 1 | |
| 30824932 | 3,2 | EI 38/13 | 24V | 0,13A | Fus.Sec: 0,125A | 1 | |
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
| 30906932 | 3,2 | EI 38/13 | 115V | 2x6V | 2x0,27A | Fus.Sec: 2x0,250A | 1 |
| 30907932 | 3,2 | EI 38/13 | 2x7,5V | 2x0,21A | Fus.Sec: 2x0,200A | 1 | |
| 30909932 | 3,2 | EI 38/13 | 2x9V | 2x0,18A | Fus.Sec: 2x0,160A | 1 | |
| 30912932 | 3,2 | EI 38/13 | 2x12V | 2x0,13A | Fus.Sec: 2x0,125A | 1 | |
| 30915932 | 3,2 | EI 38/13 | 2x15V | 2x0,11A | Fus.Sec: 2x0,100A | 1 | |
| 30918932 | 3,2 | EI 38/13 | 2x18V | 2x0,09A | Fus.Sec: 2x0,080A | 1 | |
| 30924932 | 3,2 | EI 38/13 | 2x24V | 2x0,07A | Fus.Sec: 2x0,063A | 1 |
1
|
2 ![]()
|
Encapsulados
De 5VA
O si lo prefiere póngase en contacto con nosotros por carta, fax o teléfono:
| CROVISA C/ Pedro IV, 29-35. 08018 Barcelona España |
Telf: 34 93 4864810 Fax: 34 93 4864811 |
| Inicio / | Transformadores / | Distribuciones / | Distribuidores / | Noticias / | Mapa Web / | English |