| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 230V | 6V | 0,300A | Cortocircuitable | 1 - 2 |
| 407918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 7,5V | 0,240A | Cortocircuitable | 1 - 2 | |
| 409918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 9V | 0,200A | Cortocircuitable | 1 - 2 | |
| 412918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 12V | 0,150A | Cortocircuitable | 1 - 2 | |
| 415918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 15V | 0,120A | Cortocircuitable | 1 - 2 | |
| 418918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 18V | 0,100A | Cortocircuitable | 1 - 2 | |
| 424918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 24V | 0,075A | Cortocircuitable | 1 - 2 | |
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
| 606918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 230V | 2x6V | 2x0,150A | Cortocircuitable | 1 |
| 607918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 2x7,5V | 2x0,120A | Cortocircuitable | 1 | |
| 609918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 2x9V | 2x0,100A | Cortocircuitable | 1 | |
| 612918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 2x12V | 2x0,075A | Cortocircuitable | 1 | |
| 615918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 2x15V | 2x0,060A | Cortocircuitable | 1 | |
| 618918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 2x18V | 2x0,050A | Cortocircuitable | 1 | |
| 624918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 2x24V | 2x0,038A | Cortocircuitable | 1 |
1
|
2 ![]()
|
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30506918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 115V | 6V | 0,300A | Cortocircuitable | 1 |
| 30507918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 7,5V | 0,240A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30509918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 9V | 0,200A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30512918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 12V | 0,150A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30515918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 15V | 0,120A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30518918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 18V | 0,100A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30524918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 24V | 0,075A | Cortocircuitable | 1 | |
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
| 30606918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 115V | 2x6V | 2x0,150A | Cortocircuitable | 1 |
| 30607918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 2x7,5V | 2x0,120A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30609918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 2x9V | 2x0,100A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30612918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 2x12V | 2x0,075A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30615918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 2x15V | 2x0,060A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30618918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 2x18V | 2x0,050A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30624918 | 1,8 | EI 30/12,5 | 2x24V | 2x0,038A | Cortocircuitable | 1 |
1
|
2 ![]()
|
Encapsulados
De 2,4VA
O si lo prefiere póngase en contacto con nosotros por carta, fax o teléfono:
| CROVISA C/ Pedro IV, 29-35. 08018 Barcelona España |
Telf: 34 93 4864810 Fax: 34 93 4864811 |
| Inicio / | Transformadores / | Distribuciones / | Distribuidores / | Noticias / | Mapa Web / | English |