| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406932 | 3,2 | EI 30/23 | 230V | 6V | 0,53A | Cortocircuitable | 1 - 2 |
| 407932 | 3,2 | EI 30/23 | 7,5V | 0,43A | Cortocircuitable | 1 - 2 | |
| 409932 | 3,2 | EI 30/23 | 9V | 0,36A | Cortocircuitable | 1 - 2 | |
| 412932 | 3,2 | EI 30/23 | 12V | 0,27A | Cortocircuitable | 1 - 2 | |
| 415932 | 3,2 | EI 30/23 | 15V | 0,21A | Cortocircuitable | 1 - 2 | |
| 418932 | 3,2 | EI 30/23 | 18V | 0,18A | Cortocircuitable | 1 - 2 | |
| 424932 | 3,2 | EI 30/23 | 24V | 0,13A | Cortocircuitable | 1 - 2 | |
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
| 606932 | 3,2 | EI 30/23 | 230V | 2x6V | 2x0,27A | Cortocircuitable | 1 |
| 607932 | 3,2 | EI 30/23 | 2x7,5V | 2x0,21A | Cortocircuitable | 1 | |
| 609932 | 3,2 | EI 30/23 | 2x9V | 2x0,18A | Cortocircuitable | 1 | |
| 612932 | 3,2 | EI 30/23 | 2x12V | 2x0,13A | Cortocircuitable | 1 | |
| 615932 | 3,2 | EI 30/23 | 2x15V | 2x0,11A | Cortocircuitable | 1 | |
| 618932 | 3,2 | EI 30/23 | 2x18V | 2x0,09A | Cortocircuitable | 1 | |
| 624932 | 3,2 | EI 30/23 | 2x24V | 2x0,07A | Cortocircuitable | 1 |
1
|
2 ![]()
|
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30506932 | 3,2 | EI 30/23 | 115V | 6V | 0,53A | Cortocircuitable | 1 |
| 30507932 | 3,2 | EI 30/23 | 7,5V | 0,43A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30509932 | 3,2 | EI 30/23 | 9V | 0,36A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30512932 | 3,2 | EI 30/23 | 12V | 0,27A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30515932 | 3,2 | EI 30/23 | 15V | 0,21A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30518932 | 3,2 | EI 30/23 | 18V | 0,18A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30524932 | 3,2 | EI 30/23 | 24V | 0,13A | Cortocircuitable | 1 | |
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
| 30606932 | 3,2 | EI 30/23 | 115V | 2x6V | 2x0,27A | Cortocircuitable | 1 |
| 30607932 | 3,2 | EI 30/23 | 2x7,5V | 2x0,21A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30609932 | 3,2 | EI 30/23 | 2x9V | 2x0,18A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30612932 | 3,2 | EI 30/23 | 2x12V | 2x0,13A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30615932 | 3,2 | EI 30/23 | 2x15V | 2x0,11A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30618932 | 3,2 | EI 30/23 | 2x18V | 2x0,09A | Cortocircuitable | 1 | |
| 30624932 | 3,2 | EI 30/23 | 2x24V | 2x0,07A | Cortocircuitable | 1 |
1
|
2 ![]()
|
Encapsulados
De 3,5VA
O si lo prefiere póngase en contacto con nosotros por carta, fax o teléfono:
| CROVISA C/ Pedro IV, 29-35. 08018 Barcelona España |
Telf: 34 93 4864810 Fax: 34 93 4864811 |
| Inicio / | Transformadores / | Distribuciones / | Distribuidores / | Noticias / | Mapa Web / | English |