| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406835 | 0,35 | EE 20/6,2 | 230V | 6V | 0,068A | Cortocircuitable | - |
| 407835 | 0,35 | EE 20/6,2 | 7,5V | 0,047A | Cortocircuitable | - | |
| 409835 | 0,35 | EE 20/6,2 | 9V | 0,039A | Cortocircuitable | - | |
| 412835 | 0,35 | EE 20/6,2 | 12V | 0,029A | Cortocircuitable | - | |
| 415835 | 0,35 | EE 20/6,2 | 15V | 0,023A | Cortocircuitable | - | |
| 418835 | 0,35 | EE 20/6,2 | 18V | 0,019A | Cortocircuitable | - | |
| 424835 | 0,35 | EE 20/6,2 | 24V | 0,015A | Cortocircuitable | - | |
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
| 606835 | 0,35 | EE 20/6,2 | 230V | 2x6V | 2x0,029A | Cortocircuitable | - |
| 607835 | 0,35 | EE 20/6,2 | 2x7,5V | 2x0,023A | Cortocircuitable | - | |
| 609835 | 0,35 | EE 20/6,2 | 2x9V | 2x0,019A | Cortocircuitable | - | |
| 612835 | 0,35 | EE 20/6,2 | 2x12V | 2x0,015A | Cortocircuitable | - | |
| 615835 | 0,35 | EE 20/6,2 | 2x15V | 2x0,012A | Cortocircuitable | - | |
| 618835 | 0,35 | EE 20/6,2 | 2x18V | 2x0,010A | Cortocircuitable | - | |
| 624835 | 0,35 | EE 20/6,2 | 2x24V | 2x0,007A | Cortocircuitable | - |
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406905 | 0,5 | EE 20/10,5 | 230V | 6V | 0,083A | Cortocircuitable | - |
| 407905 | 0,5 | EE 20/10,5 | 7,5V | 0,067A | Cortocircuitable | - | |
| 409905 | 0,5 | EE 20/10,5 | 9V | 0,056A | Cortocircuitable | - | |
| 412905 | 0,5 | EE 20/10,5 | 12V | 0,041A | Cortocircuitable | - | |
| 415905 | 0,5 | EE 20/10,5 | 15V | 0,033A | Cortocircuitable | - | |
| 418905 | 0,5 | EE 20/10,5 | 18V | 0,028A | Cortocircuitable | - | |
| 424905 | 0,5 | EE 20/10,5 | 24V | 0,021A | Cortocircuitable | - | |
| Código | Potencia (VA) |
Tamaño | Tensión Primario |
Tensión Secundario |
Intensidad Secundario |
Observaciones | Homologac. |
| 606905 | 0,5 | EE 20/10,5 | 230V | 2x6V | 2x0,042A | Cortocircuitable | - |
| 607905 | 0,5 | EE 20/10,5 | 2x7,5V | 2x0,033A | Cortocircuitable | - | |
| 609905 | 0,5 | EE 20/10,5 | 2x9V | 2x0,028A | Cortocircuitable | - | |
| 612905 | 0,5 | EE 20/10,5 | 2x12V | 2x0,021A | Cortocircuitable | - | |
| 615905 | 0,5 | EE 20/10,5 | 2x15V | 2x0,017A | Cortocircuitable | - | |
| 618905 | 0,5 | EE 20/10,5 | 2x18V | 2x0,014A | Cortocircuitable | - | |
| 624905 | 0,5 | EE 20/10,5 | 2x24V | 2x0,010A | Cortocircuitable | - |
De 0,6VA
O si lo prefiere póngase en contacto con nosotros por carta, fax o teléfono:
| CROVISA C/ Pedro IV, 29-35. 08018 Barcelona España |
Telf: 34 93 4864810 Fax: 34 93 4864811 |
| Inicio / | Transformadores / | Distribuciones / | Distribuidores / | Noticias / | Mapa Web / |