Para los transformadores de la serie standard está previsto el montaje mecánico mediante 2 arandelas aislantes, 2 discos metálicos, tornillo y tuerca. Se recomienda no apretar demasiado los discos de fijación con el fin de no dañar los aislamientos de los hilos de cobre de los bobinados.
Bajo pedido se pueden fabricar transformadores con inserto metálico central roscado, sujeto en un bloque de resina epoxy o sujetos a una escuadra metálica donde se puede disponer una regleta de conexiones.
Dada la elevada corriente transitoria de arranque se recomiendan fusibles de fusión lenta o retardados en el caso de utilizar este tipo de protección.
| Código | Potencia (VA) | Tensión Secundario (V) |
Intensidad Secundario (A) |
Características |
|---|---|---|---|---|
| 210316 | 160 | 2x10 | 2x8 | Regulación vacio/carga: 10% Incremento Temperatura:40º C Tamaño: (anchxalt) 105x47 mm Fijación: discos, tornillo/tuerca: M6 Peso: 1,7 Kg |
| 212316 | 160 | 2x12 | 2x6,67 | |
| 215316 | 160 | 2x15 | 2x5,33 | |
| 218316 | 160 | 2x18 | 2x4,44 | |
| 222316 | 160 | 2x22 | 2x3,64 | |
| 224316 | 160 | 2x24 | 2x3,33 | |
| 230316 | 160 | 2x30 | 2x2,67 | |
| 235316 | 160 | 2x35 | 2x2,3 | |
| 240316 | 160 | 2x40 | 2x2 |
| Código | Potencia (VA) | Tensión Secundario (V) |
Intensidad Secundario (A) |
Características |
|---|---|---|---|---|
| 210320 | 200 | 2x10 | 2x10 | Regulación vacio/carga: 9% Incremento Temperatura:40º C Tamaño: (anchxalt) 108x51 mm Fijación: discos, tornillo/tuerca: M6 Peso: 2,2 Kg |
| 212320 | 200 | 2x12 | 2x8,33 | |
| 215320 | 200 | 2x15 | 2x6,67 | |
| 218320 | 200 | 2x18 | 2x5,56 | |
| 222320 | 200 | 2x22 | 2x4,55 | |
| 224320 | 200 | 2x24 | 2x4,16 | |
| 230320 | 200 | 2x30 | 2x3,33 | |
| 235320 | 200 | 2x35 | 2x2,86 | |
| 240320 | 200 | 2x40 | 2x2,5 |
| Código | Potencia (VA) | Tensión Secundario (V) |
Intensidad Secundario (A) |
Características |
|---|---|---|---|---|
| 212325 | 250 | 2x12 | 2x10,4 | Regulación vacio/carga: 9% Incremento Temperatura:50º C Tamaño: (anchxalt) 115x53 mm Fijación: discos, tornillo/tuerca: M6 Peso: 2,45 Kg |
| 215325 | 250 | 2x15 | 2x8,33 | |
| 218325 | 250 | 2x18 | 2x6,95 | |
| 222325 | 250 | 2x22 | 2x5,68 | |
| 224325 | 250 | 2x24 | 2x5,20 | |
| 230325 | 250 | 2x30 | 2x4,17 | |
| 235325 | 250 | 2x35 | 2x3,57 | |
| 240325 | 250 | 2x40 | 2x3,13 |
| Código | Potencia (VA) | Tensión Secundario (V) |
Intensidad Secundario (A) |
Características |
|---|---|---|---|---|
| 215333 | 330 | 2x15 | 2x11 | Regulación vacio/carga: 7% Incremento Temperatura:40º C Tamaño: (anchxalt) 125x54 mm Fijación: discos, tornillo/tuerca: M6 Peso: 3 Kg |
| 218333 | 330 | 2x18 | 2x9,16 | |
| 222333 | 330 | 2x22 | 2x7,5 | |
| 224333 | 330 | 2x24 | 2x6,87 | |
| 230333 | 330 | 2x30 | 2x5,5 | |
| 235333 | 330 | 2x35 | 2x4,71 | |
| 240333 | 330 | 2x40 | 2x4,12 | |
| 250333 | 330 | 2x50 | 2x3,3 |
O si lo prefiere póngase en contacto con nosotros por carta, fax o teléfono:
| CROVISA C/ Pedro IV, 29-35. 08018 Barcelona España |
Telf: 34 93 4864810 Fax: 34 93 4864811 |
| Inicio / | Transformadores / | Distribuciones / | Distribuidores / | Noticias / | Mapa Web / | English |