Dimensiones transformadores EI75/30 (2530).

EI75/30
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 1,160kg
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 1,160kg
16F25, C1053, A422, C416 | Posición terminales: | Primario: 1-5-8 Secundario: b-e-g |
---|---|---|
A423, C820, C415 | Posición terminales: | Primario: 1-5-8 Secundario: b-g |
C821 | Posición terminales: | Primario: 1-5-8 Secundario: a-e-h |
U525 | Posición terminales: | Primario: 3-6-8 Secundario: 1-b-d-f-h |
E1621 | Posición terminales: | Primario: 9-6-4 Secundario: a-d-g |
A2623 | Posición terminales: | Primario: 1-4-8 Secundario: a-h |
A2624 | Posición terminales: | Primario: 7-5-2 Secundario: d-g |
A2625 | Posición terminales: | Primario: 8-6-4 Secundario: f-1-h/a-c |
Z3177 | Posición terminales: | Primario: 1-3-5-7-8-9 Secundario: b-e-h |
Descargue el PDF Catálogo transformadores convencionales
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso