Inversores DC/AC Premium Energy: Senoidal Pura 12V/24V a 230V hasta 3000W
Está en: Productos Afines
Distribuimos los inversores DC/AC Premium Energy de onda senoidal pura, con tensiones de entrada de 12Vdc o 24Vdc y salida a 230Vac, en potencias de 600W a 3000W (pico hasta 6000W).
Diseñados en España con tecnología Soft Start y servicio técnico en Barcelona. Con una eficiencia del 90%, son ideales para todo tipo de cargas reactivas e inductivas: motores, compresores, bombas y equipos sensibles.
Perfectos para energía solar fotovoltaica, autocaravanas, náutica, ambulancias y cualquier instalación que requiera corriente de calidad a 230V.
Si no encuentra el modelo que necesita, consúltenos.
| 12Vdc - 230Vac | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | PB-OP12-0600 | PB-OP12-1000 | PB-OP12-1500 | PB-OP12-2000 | PB-OP12-3000 |
| Tensión de entrada | 12V | ||||
| Tensión AC salida en carga | 230V | ||||
| Potencia nominal | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Potencia de pico | 1200W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| Consumo en reposo | <0,5A | <0,5A | <0,5A | <0,5A | <0,5A |
| Forma de onda (50Hz) | Onda senoidal PURA | ||||
| Eficiencia | 90% | ||||
| Alarma batería baja | 10,5V~11,5V | ||||
| Desconexión batería baja | 9,5V~10,5V | ||||
| Protección sobreconsumo (prealarma) | >650W | >1050W | >1500W | >2500W | >3000W |
| Protección sobreconsumo (desconexión) | >1200W | >2000W | >3000W | >4000W | >6000W |
| Ancho (mm) | 173 | 173 | 173 | 215 | 215 |
| Alto (mm) | 75 | 75 | 75 | 91 | 91 |
| Profundidad (mm) | 270 | 315 | 395 | 400 | 450 |
| Peso (Kg) | 2,3 | 3,5 | 4,3 | 5,0 | 7,0 |
| Control remoto | No | ||||
| 24Vdc - 230Vac | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | PB-OP24-0600 | PB-OP24-1000 | PB-OP24-1500 | PB-OP24-2000 | PB-OP24-3000 |
| Tensión de entrada | 24V | ||||
| Tensión AC salida en carga | 230V | ||||
| Potencia nominal | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Potencia de pico | 1200W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| Consumo en reposo | <0,5A | <0,5A | <0,5A | <0,5A | <0,5A |
| Forma de onda (50Hz) | Onda senoidal PURA | ||||
| Eficiencia | 90% | ||||
| Alarma batería baja | 21,5~23V | ||||
| Desconexión batería baja | 20,5~22V | ||||
| Protección sobreconsumo (prealarma) | >650W | >1050W | >1500W | >2500W | >3000W |
| Protección sobreconsumo (desconexión) | >1200W | >2000W | >3000W | >4000W | >6000W |
| Ancho (mm) | 173 | 173 | 173 | 215 | 215 |
| Alto (mm) | 75 | 75 | 75 | 91 | 91 |
| Profundidad (mm) | 270 | 315 | 395 | 400 | 450 |
| Peso (Kg) | 2,3 | 3,5 | 4,3 | 5,0 | 7,0 |
| Control remoto | No | ||||
Descargue el PDF Catálogo inversores onda senoidal
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso.
Siguiente: Productos afines » Bobinas de hilo de cobre
EN