Inversores DC/AC Inteligent: 12V y 24V a 230V hasta 4000W
Está en: Productos Afines
Distribuimos inversores DC/AC de la marca Inteligent con tensiones de entrada de 12Vdc o 24Vdc y salida a 230Vac en onda senoidal modificada, con potencias desde 600W hasta 4000W.
Ideales para energía solar fotovoltaica, autocaravanas, náutica, vehículos, ambulancias y campings. Permiten alimentar electrodomésticos como hornos microondas, frigoríficos, cafeteras, aspiradores, televisores, ordenadores y cualquier equipo hasta 4000W.
Si no encuentra el modelo que necesita, consúltenos: buscamos la solución a sus necesidades.
| 12Vdc - 230Vac | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CO60012 | CO100012 | CO150012 | CO250012 | CO300012 | CO400012 |
| Tensión de entrada | 12V | |||||
| Tensión AC salida en carga | 230V | |||||
| Potencia nominal | 600W | 1000W | 1500W | 2500W | 3000W | 4000W |
| Margen de funcionamiento | 10-15V | |||||
| Consumo en reposo | 0,50A | 0,40A | 0,55A | 0,70A | 0,70A | 0,70A |
| Forma de onda (50Hz) | Escalonada (senoidal modificada) | |||||
| Test inicial | Verificación si batería de 12 ó 24V | |||||
| Alarma batería baja | <11V | <10,5V | ||||
| Desconexión batería baja | <10V | <9,5V | ||||
| Protección sobreconsumo (prealarma) | >650W | >1050W | >1500W | >2500W | >3000W | >4000W |
| Protección sobreconsumo (desconexión) | >700W | >1100W | >1600W | >2700W | >3200W | >4300W |
| Ancho (mm) | 173 | 195 | 195 | 169 | 169 | 169 |
| Alto (mm) | 65 | 80 | 80 | 152 | 152 | 152 |
| Profundidad (mm) | 280 | 300 | 360 | 360 | 360 | 500 |
| Peso (Kg) | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 6,9 | 6,9 | 10,4 |
| Control remoto | No | |||||
| 24Vdc - 230Vac | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CO60024 | CO100024 | CO150024 | CO20004 | CO250024 | CO300024 |
| Tensión de entrada | 24V | |||||
| Tensión AC salida en carga | 230V | |||||
| Potencia nominal | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
| Margen de funcionamiento | 20V-30V | |||||
| Consumo en reposo | 0,30A | 0,20A | 0,28A | 0,50A | 0,50A | 0,50A |
| Forma de onda (50Hz) | Escalonada (senoidal modificada) | |||||
| Test inicial | Verificación si batería de 12V ó 24V | |||||
| Alarma batería baja | <22V | <21,5V | ||||
| Desconexión batería baja | <20,5V | |||||
| Protección sobreconsumo (prealarma) | >650W | >1050W | >1500W | >2000W | >2500W | >3000W |
| Protección sobreconsumo (desconexión) | >700W | >1100W | >1600W | >2200W | >2700W | >3200W |
| Ancho (mm) | 173 | 195 | 195 | 169 | 169 | 169 |
| Alto (mm) | 65 | 80 | 80 | 152 | 152 | 152 |
| Profundidad (mm) | 280 | 300 | 360 | 300 | 360 | 360 |
| Peso (Kg) | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 5,7 | 6,9 | 6,9 |
| Control remoto | No | |||||
Descargue el PDF Catálogo productos afines
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso.
Siguiente: Productos afines » Inversores dc/ac Premium Energy
EN