Transformadores carril DIN de aislamiento, control, maniobra y seguridad IP00.
Está en: Transformadores » Aislamiento y maniobra
Salida: 12V din 10VA
Dimensiones en mm.
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso
| 230V | ||
|---|---|---|
| Código | Potencia | Peso (Kg) |
| 712401 | 10VA | 0,335 |
Salida: 12V din 19VA
Dimensiones en mm.
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso
| 230V | ||
|---|---|---|
| Código | Potencia | Peso (Kg) |
| 712402 | 19VA | 0,473 |
Salida: 12V-24V (0-12V 0-12V)
Dimensiones en mm.
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso
| 230V-400VA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Potencia | A | B | C | Peso (Kg) |
| 712403 | 25VA | 69 | 80,5 | 66 | 0,9 |
| 712404 | 45VA | 79,1 | 86,1 | 72 | 1,2 |
Dimensiones en mm.
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso
| 230V-400V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Pot. | A | B | C | D | E | F | G | Peso (Kg) |
| 712406 | 63VA | 90 | 87 | 106 | 69 | 90 | 8 | 4,5 | 1,5 |
| 712410 | 100VA | 90 | 101 | 106 | 69 | 90 | 8 | 4,5 | 2,0 |
| 712416 | 160VA | 102 | 76 | 116 | 82 | 101,5 | 8 | 5 | 2,5 |
| 712420 | 200VA | 102 | 86 | 116 | 82 | 101,5 | 8 | 5 | 3,0 |
| 712425 | 250VA | 102 | 88 | 116 | 82 | 101,5 | 8 | 5 | 3,2 |
| 712430 | 300VA | 126 | 103 | 136 | 96 | 126 | 10 | 6 | 4,1 |
| 712440 | 400VA | 126 | 103 | 136 | 96 | 126 | 10 | 6 | 5,7 |
Salida: 24V-48V (0-24V 0-24V)
Dimensiones en mm.
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso
| 230V-400VA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Potencia | A | B | C | Peso (Kg) |
| 724803 | 25VA | 69 | 80,5 | 66 | 0,9 |
| 724804 | 45VA | 79,1 | 86,1 | 72 | 1,2 |
Dimensiones en mm.
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso
| 230V-400V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Pot. | A | B | C | D | E | F | G | Peso (Kg) |
| 724806 | 63VA | 90 | 87 | 106 | 69 | 90 | 8 | 4,5 | 1,5 |
| 724810 | 100VA | 90 | 101 | 106 | 69 | 90 | 8 | 4,5 | 2,0 |
| 724816 | 160VA | 102 | 76 | 116 | 82 | 101,5 | 8 | 5 | 2,5 |
| 724820 | 200VA | 102 | 86 | 116 | 82 | 101,5 | 8 | 5 | 3,0 |
| 724825 | 250VA | 102 | 88 | 116 | 82 | 101,5 | 8 | 5 | 3,2 |
| 724830 | 300VA | 126 | 103 | 136 | 96 | 126 | 10 | 6 | 4,1 |
| 724840 | 400VA | 126 | 103 | 136 | 96 | 126 | 10 | 6 | 5,7 |
Salida: 115V-230V (0-115V 0-115V)
Dimensiones en mm.
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso
| 230V-400VA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Potencia | A | B | C | Peso (Kg) |
| 723003 | 25VA | 69 | 80,5 | 66 | 0,9 |
| 723004 | 45VA | 79,1 | 86,1 | 72 | 1,2 |
Dimensiones en mm.
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso
| 230V-400V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Pot. | A | B | C | D | E | F | G | Peso (Kg) |
| 723006 | 63VA | 90 | 87 | 106 | 69 | 90 | 8 | 4,5 | 1,5 |
| 723010 | 100VA | 90 | 101 | 106 | 69 | 90 | 8 | 4,5 | 2,0 |
| 723016 | 160VA | 102 | 76 | 116 | 82 | 101,5 | 8 | 5 | 2,5 |
| 723020 | 200VA | 102 | 86 | 116 | 82 | 101,5 | 8 | 5 | 3,0 |
| 723025 | 250VA | 102 | 88 | 116 | 82 | 101,5 | 8 | 5 | 3,2 |
| 723030 | 300VA | 126 | 103 | 136 | 96 | 126 | 10 | 6 | 4,1 |
| 723040 | 400VA | 126 | 103 | 136 | 96 | 126 | 10 | 6 | 5,7 |
Descargue el PDF Catálogo transformadores aislamiento y seguridad
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso
Siguiente: Transformadores » Aislamiento y maniobra » Autotransformadores trifásicos
EN