Transformadores encapsulados de 1,2VA.
T40/E
Transformadores encapsulados
Está en: Transformadores » Encapsulados
1,2VA
Cortocircuitable
| 115V | ||
|---|---|---|
| Código | Salida | |
| 30506912 | 6V | 0,200A |
| 30507912 | 7,5V | 0,160A |
| 30509912 | 9V | 0,133A |
| 30512912 | 12V | 0,100A |
| 30515912 | 15V | 0,080A |
| 30518912 | 18V | 0,066A |
| 30524912 | 24V | 0,033A |
×
EI30/10,5
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,068 Kg
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,068 Kg
| 230V | ||
|---|---|---|
| Código | Salida | |
| 406912 | 6V | 0,200A |
| 407912 | 7,5V | 0,160A |
| 409912 | 9V | 0,133A |
| 412912 | 12V | 0,100A |
| 415912 | 15V | 0,080A |
| 418912 | 18V | 0,066A |
| 424912 | 24V | 0,050A |
| 115V | ||
|---|---|---|
| Código | Salida | |
| 30606912 | 2x6V | 2x0,100A |
| 30607912 | 2x7,5V | 2x0,080A |
| 30609912 | 2x9V | 2x0,066A |
| 30612912 | 2x12V | 2x0,050A |
| 30615912 | 2x15V | 2x0,040A |
| 30618912 | 2x18V | 2x0,032A |
| 30624912 | 2x24V | 2x0,024A |
EI30/10,5
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,068 Kg
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,068 Kg
| 230V | ||
|---|---|---|
| Código | Salida | |
| 606912 | 2x6V | 2x0,100A |
| 607912 | 2x7,5V | 2x0,080A |
| 609912 | 2x9V | 2x0,066A |
| 612912 | 2x12V | 2x0,050A |
| 615912 | 2x15V | 2x0,040A |
| 618912 | 2x18V | 2x0,032A |
| 624912 | 2x24V | 2x0,024A |
Descargue el PDF Catálogo transformadores encapsulados
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso
Siguiente: Transformadores » Encapsulados » De 1,2VA ta70
EN