Transformadores encapsulados de 20VA.
T40/E
Transformadores encapsulados
Está en: Transformadores » Encapsulados
20VA
115V | |||
---|---|---|---|
Código | Salida | Fus.Sec. | |
30506020 | 6V | 3,33A | 250mA |
30507020 | 7,5V | 2,66A | 250mA |
30509020 | 9V | 2,22A | 250mA |
30512020 | 12V | 1,66A | 250mA |
30515020 | 15V | 1,33A | 250mA |
30518020 | 18V | 1,11A | 250mA |
30524020 | 24V | 0,83A | 250mA |
×
EI60/21
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,570 Kg
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,570 Kg
230V | |||
---|---|---|---|
Código | Salida | Fus.Sec. | |
406020 | 6V | 3,33A | 125mA |
407020 | 7,5V | 2,66A | 125mA |
409020 | 9V | 2,22A | 125mA |
412020 | 12V | 1,66A | 125mA |
415020 | 15V | 1,33A | 125mA |
418020 | 18V | 1,11A | 125mA |
424020 | 24V | 0,83A | 125mA |
115V | |||
---|---|---|---|
Código | Salida | Fus.Sec. | |
30606020 | 2x6V | 2x1,66A | 2x1,60A |
30607020 | 2x7,5V | 2x1,33A | 2x1,25A |
30609020 | 2x9V | 2x1,11A | 2x1,00A |
30612020 | 2x12V | 2x0,830A | 2x800mA |
30615020 | 2x15V | 2x0,666A | 2x630mA |
30618020 | 2x18V | 2x0,555A | 2x500mA |
30624020 | 2x24V | 2x0,416A | 2x400mA |
EI60/21
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,570 Kg
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,570 Kg
230V | |||
---|---|---|---|
Código | Salida | Fus.Sec. | |
606020 | 2x6V | 2x1,66A | 2x1,60A |
607020 | 2x7,5V | 2x1,33A | 2x1,25A |
609020 | 2x9V | 2x1,11A | 2x1,00A |
612020 | 2x12V | 2x0,830A | 2x800mA |
615020 | 2x15V | 2x0,666A | 2x630mA |
618020 | 2x18V | 2x0,555A | 2x500mA |
624020 | 2x24V | 2x0,416A | 2x400mA |
Descargue el PDF Catálogo transformadores encapsulados
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso
Siguiente: Transformadores » Encapsulados » De 30VA ta40