Transformadores encapsulados de 3,2VA ta70.
T70/E
Transformadores encapsulados
Está en: Transformadores » Encapsulados
3,2VA
| 115V | |||
|---|---|---|---|
| Código | Salida | Fus.Sec. | |
| 30806932 | 6V | 0,533A | 500mA |
| 30807932 | 7,5V | 0,427A | 400mA |
| 30809932 | 9V | 0,356A | 315mA |
| 30812932 | 12V | 0,267A | 250mA |
| 30815932 | 15V | 0,213A | 200mA |
| 30818932 | 18V | 0,178A | 160mA |
| 30824932 | 24V | 0,133A | 125mA |
×
EI38/13
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,150 Kg
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,150 Kg
| 230V | |||
|---|---|---|---|
| Código | Salida | Fus.Sec. | |
| 30306932 | 6V | 0,533 | 500mA |
| 30307932 | 7,5V | 0,427A | 400mA |
| 30309932 | 9V | 0,356A | 315mA |
| 30312932 | 12V | 0,267A | 250mA |
| 30315932 | 15V | 0,213A | 200mA |
| 30318932 | 18V | 0,178A | 160mA |
| 30324932 | 24V | 0,133A | 125mA |
| 115V | |||
|---|---|---|---|
| Código | Salida | Fus.Sec. | |
| 30906932 | 2x6V | 2x0,267A | 2x250mA |
| 30907932 | 2x7,5V | 2x0,213A | 2x200mA |
| 30909932 | 2x9V | 2x0,178A | 2x160mA |
| 30912932 | 2x12V | 2x0,133A | 2x125mA |
| 30915932 | 2x15V | 2x0,107A | 2x100mA |
| 30918932 | 2x18V | 2x0,089A | 2x80mA |
| 30924932 | 2x24V | 2x0,067A | 2x63mA |
EI38/13
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,150 Kg
Dimensiones (mm)
Peso aprox.: 0,150 Kg
| 230V | |||
|---|---|---|---|
| Código | Salida | Fus.Sec. | |
| 30406932 | 2x6V | 2x0,267A | 2x315mA |
| 30407932 | 2x7,5V | 2x0,213A | 2x250mA |
| 30409932 | 2x9V | 2x0,178A | 2x200mA |
| 30412932 | 2x12V | 2x0,133A | 2x160mA |
| 30415932 | 2x15V | 2x0,107A | 2x125mA |
| 30418932 | 2x18V | 2x0,089A | 2x100mA |
| 30424932 | 2x24V | 2x0,067A | 2x80mA |
Descargue el PDF Catálogo transformadores encapsulados
Todos los datos técnicos, pesos, medidas, etc. que figuran en nuestros catálogos son orientativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso
Siguiente: Transformadores » Encapsulados » De 3,5VA ta40
EN